牌照號碼: C-097317
專營: 葵涌、荃灣、長沙灣、新蒲崗 樓盤
成交搜尋
用途
大廈/街道
類別
建築面積
年份
月份
 
搜尋結果
登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(萬) 呎價 詳細
2025-07-02 葵涌 葵芳閣 第03座 19 D 486 398 @8189 詳情
2025-06-30 葵涌 華景山莊 第06座 15 A 1079 728 @6747 詳情
2025-06-30 葵涌 恒景花園 31 F 685 628 @9168 詳情
2025-06-30 葵涌 美寧大廈 9 D 398 詳情
2025-06-27 葵涌 寶星中心 C座 26 7 470 338 @7191 詳情
2025-06-27 葵涌 寧峰苑 B座 朗峰閣 3 4 665 425 @6391 詳情
2025-06-27 葵涌 保基大樓 7 1 258 詳情
2025-06-27 葵涌 怡峰苑 A座 17 6 696 410 @5891 詳情
2025-06-27 葵涌 恭誠樓 2 B 223 詳情
2025-06-27 葵涌 寶星中心 D座 10 7 470 330 @7021 詳情
2025-06-26 葵涌 華景山莊 第03座 2 C 1010 618 @6119 詳情
2025-06-25 葵涌 葵涌大廈 7 A 300 詳情
2025-06-25 葵涌 華員村 第01座 華仁閣 13 D 633 詳情
2025-06-25 葵涌 新葵芳花園 C座 27 7 526 468 @8897 詳情
2025-06-25 葵涌 縉庭山 第03座 52 D 1088 916.8 @8426 詳情
2025-06-24 葵涌 芊紅居 第01座 5 D 561 460 @8200 詳情
2025-06-23 葵涌 寬德大廈 14 A 457 348 @7615 詳情
2025-06-23 葵涌 葵賢苑 A座 葵義閣 12 9 827 628 @7594 詳情
2025-06-23 葵涌 縉庭山 第03座 47 D 1088 891 @8189 詳情
2025-06-20 葵涌 昌盛樓 3 A 350 詳情
葵涌打磚坪街1-25號寶星中心16號舖
2619 9368
 
本網頁所提供資料僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,中港地產概不負責。
© 中港地產有限公司 牌照號碼 : C-097317-A000 版權所有。