牌照號碼: C-097317
專營: 葵涌、荃灣、長沙灣、新蒲崗 樓盤
成交搜尋
用途
大廈/街道
類別
建築面積
年份
月份
 
搜尋結果
登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(萬) 呎價 詳細
2024-11-20 葵涌 新葵芳花園 A座 31 3 519 508 @9788 詳情
2024-11-20 葵涌 尚文苑 28 11 306 詳情
2024-11-19 葵涌 雍雅軒 第01座 23 E 663 505 @7617 詳情
2024-11-19 葵涌 葵芳閣 第02座 7 D 486 400 @8230 詳情
2024-11-19 葵涌 葵涌廣場 第02座 8 F 666 580 @8709 詳情
2024-11-19 葵涌 葵富大廈 14 C 300 詳情
2024-11-19 葵涌 新葵興花園 A座 23 6 703 630.3 @8966 詳情
2024-11-18 葵涌 昌盛樓 12 C 246 詳情
2024-11-18 葵涌 雍雅軒 第01座 22 D 656 488 @7439 詳情
2024-11-15 葵涌 葵俊苑 B座 葵裕閣 4 7 710 470 @6620 詳情
2024-11-15 葵涌 寶星中心 C座 18 3 449 311 @6927 詳情
2024-11-14 葵涌 美葵大廈 7 2 485 363.3 @7490 詳情
2024-11-14 葵涌 和記新村 B座 14 7 260 詳情
2024-11-13 葵涌 昇柏山 1 RC 500 詳情
2024-11-13 葵涌 悅麗苑 B座 麗華閣 22 6 491 358 @7291 詳情
2024-11-12 葵涌 新葵芳花園 C座 12 5 490 485 @9898 詳情
2024-11-12 葵涌 華景山莊 第18座 6 F 749 430 @5741 詳情
2024-11-11 葵涌 誼發大廈 B座 11 6 298 詳情
2024-11-08 葵涌 葵富大廈 20 A 208.9 詳情
2024-11-08 葵涌 悅麗苑 A座 麗雲閣 12 3 604 395 @6540 詳情
葵涌打磚坪街1-25號寶星中心16號舖
2619 9368
 
本網頁所提供資料僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,中港地產概不負責。
© 中港地產有限公司 牌照號碼 : C-097317-A000 版權所有。