牌照號碼: C-097317
專營: 葵涌、荃灣、長沙灣、新蒲崗 樓盤
成交搜尋
用途
大廈/街道
類別
建築面積
年份
月份
 
搜尋結果
登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(萬) 呎價 詳細
2025-04-29 葵涌 芊紅居 第01座 1 E 591 398 @6734 詳情
2025-04-28 葵涌 華景山莊 第20座 16 B 1266 930 @7346 詳情
2025-04-28 葵涌 德大閣 5 C 557 398 @7145 詳情
2025-04-28 葵涌 華景山莊 第01座 13 C 733 485 @6617 詳情
2025-04-28 葵涌 賢麗苑 A座 賢光閣 2 1 626 420 @6709 詳情
2025-04-25 葵涌 華景山莊 第01A座 9 A 983 570 @5799 詳情
2025-04-25 葵涌 新葵興花園 A座 27 6 703 650 @9246 詳情
2025-04-25 葵涌 悅麗苑 B座 麗華閣 5 1 326 詳情
2025-04-25 葵涌 美葵大廈 17 2 485 273 @5629 詳情
2025-04-24 葵涌 葵涌大廈 2 B 243 詳情
2025-04-24 葵涌 葵涌廣場 第01座 19 E 437 400 @9153 詳情
2025-04-24 葵涌 葵和大廈 13 F 270 詳情
2025-04-24 葵涌 華景山莊 第18座 17 E 1275 1000 @7843 詳情
2025-04-24 葵涌 芊紅居 第01座 12 A 801 665 @8302 詳情
2025-04-24 葵涌 華景山莊 第20座 8 C 910 680 @7473 詳情
2025-04-24 葵涌 新葵興花園 C座 24 7 703 385 @5477 詳情
2025-04-24 葵涌 雍雅軒 第02座 20 D 661 490 @7413 詳情
2025-04-24 葵涌 誼發大廈 B座 21 8 300 詳情
2025-04-24 葵涌 悅麗苑 B座 麗華閣 8 4 400 詳情
2025-04-24 葵涌 昇柏山 45 LC 548 詳情
葵涌打磚坪街1-25號寶星中心16號舖
2619 9368
 
本網頁所提供資料僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,中港地產概不負責。
© 中港地產有限公司 牌照號碼 : C-097317-A000 版權所有。