牌照號碼: C-097317
專營: 葵涌、荃灣、長沙灣、新蒲崗 樓盤
成交搜尋
用途
大廈/街道
類別
建築面積
年份
月份
 
搜尋結果
登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(萬) 呎價 詳細
2025-02-10 葵涌 悅麗苑 A座 麗雲閣 18 3 604 413 @6838 詳情
2025-02-10 葵涌 縉庭山 第01座 50 B 692 580 @8382 詳情
2025-02-07 葵涌 錦華大廈 19 D 80 詳情
2025-02-07 葵涌 葵祥大廈 3 F 300 詳情
2025-02-07 葵涌 浩景台 第03座 4 A 727 478 @6575 詳情
2025-02-07 葵涌 浩景台 第02座 10 C 778 530 @6812 詳情
2025-02-07 葵涌 昇柏山 20 RE 570 詳情
2025-02-07 葵涌 悅麗苑 A座 麗雲閣 8 4 604 420 @6954 詳情
2025-02-07 葵涌 葵涌廣場 第01座 25 H 702 690 @9829 詳情
2025-02-07 葵涌 錦華大廈 19 D 80 詳情
2025-02-07 葵涌 葵星中心 A座 21 3 560 410 @7321 詳情
2025-02-07 葵涌 葵麗大廈 12 E 140 詳情
2025-02-06 葵涌 葵景大廈 5 J 300 詳情
2025-02-06 葵涌 葵都大廈 9 D 280 詳情
2025-02-06 葵涌 怡峰苑 B座 5 8 507 328 @6469 詳情
2025-02-05 葵涌 縉庭山 第03座 31 A 1205 1080 @8963 詳情
2025-02-05 葵涌 縉庭山 第03座 31 A 1205 1080 @8963 詳情
2025-02-05 葵涌 浩景台 第01座 19 F 776 560 @7216 詳情
2025-01-28 葵涌 寶星中心 C座 10 5 377 280 @7427 詳情
2025-01-27 葵涌 金石樓 7 L 484 273 @5640 詳情
葵涌打磚坪街1-25號寶星中心16號舖
2619 9368
 
本網頁所提供資料僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,中港地產概不負責。
© 中港地產有限公司 牌照號碼 : C-097317-A000 版權所有。